SAP Inside Track São Paulo 2010
Information
Official site | SAP Community Network |
Edition | 3 |
Date | 10.9.2010 |
Location | SAP – Av. das Nações Unidas, 14.171 – 7º andar (Entrada pela Av. Chucri Zaidan, em frente ao Shopping Morumbi) |
n/a | |
Sessions | 11 |
Speakers | 10 |
Tracks | 2 |
Participants | 70 |
Tweets | n/a |
Twitter reach | n/a |
Event Schedule
Time | SDN Room | Time | BPX Room | |
Remote access Link | Remote access Link | |||
8:30-9:00 | Continental Breakfast | |||
09:00-09:10 | Inside Track Keynote | |||
09:10-10:10 | #01 | 09:10-09:55 | #02 | |
10:10-10:30 | #03 | 10:00-10:45 | #04 | |
10:30-11:30 | #05 | 10:50-11:35 | #06 | |
11:20-12:05 | #07 | 11:40-12:05 | #08 | |
12:10-13:10 | Lunch | |||
13:15-14:00 | #09 | 13:15-14:00 | #10 | |
14:05-14:50 | #10 | 14:05-14:50 | #12 | |
14:55-15:25 | Coffee-Break | |||
15:30-16:15 | #13 | 15:30-16:15 | #14 | |
16:20-17:05 | #15 | 16:20-17:05 | #16 | |
17:10-17:55 | #17 | 17:10-17:55 | #18 | |
18:00-18:30 | Network evening |
Session Abstracts
Session ID | Speaker | Replay | Topic |
Marcelo Ramos | Replay | Inside Track Keynote | |
#01 | Thomas Jung | (Remote Speaker, US) Web Dynpro ABAP Floorplan Manager Without Slides (Duplex with session #7 SAP Inside Track 2010 Brussels, Belgium) – https://sap.na.pgiconnect.com/sitbru1 |
|
#02 | Open | ||
#03 | Open | ||
#04 | Henrique Pinto | Replay | Co-Innovation Lab Brasil / Partner-delivered Enterprise Services- http://coil.sap.com |
#05 | Leonardo De Araujo Marcelo Ramos Remotely: |
Debate sobre Certificações SAP baseado no documento SAP Certification: A Fresh Perspective que contém críticas, sugestões e idéias para tornar as Certificações equivalentes a competencia do profissional. Para outras informações acesse The Certification 5 Report. Certification C5 report and survey first reactions (Duplex with session #8 SAP Inside Track 2010 Brussels, |
|
#06 | Alexandre Carvalho | Replay | GRC/ NF-e Roadmap |
#07 | Tobias Hofmann | Replay | Comparações entre desenvolvimentos no portal: Web Dynpro ABAP/Java, Visual Composer, BSP e Portal Applications |
#08 | Open | ||
#09 | Leandro Mingoti | Replay | SAP BusinessObjects: uma visão geral sobre o mercado, o portfólio de soluções, um modelo de maturidade sugerido, aceleradores, as melhores práticas e, ao final, desafios e oportunidades |
#10 | Marlo Simon | Replay | SAPMobile – Mobilizando Aplicações Empresariais – iPride, iGeek, iSuit – “O Ano do Mobile” – Pré Teched 2010 – SAP + Sybase: Quais as oportunidades? |
#11 | Kentaro Takahashi | Conceitos fundamentais de SOA no mundo SAP | |
#12 | Leonardo De Araujo | Replay | Desenvolvimento ABAP em equipes utilizando Classes de negocio em ABAP OO |
#13 | Flavio Mendes | Replay | SOA na visão do desenvolvedor |
#14 | Marco Bueno | Replay | SAP MII |
#15 | Edson Thomaz | Starter Kit for BPM | |
#16 | Bruno Lucattelli | Replay | Agile development for SAP. Táticas para convencer, implementar e liderar projetos ágeis no mundo SAP |
#17 | Yuri Fiori de Almeida | Replay | SAP Netweaver CE 7.2 Overview and SAP Netweaver BPM 7.2 Demonstration |
#18 | Wanice Violim | Replay | Gerenciamento de projetos, implementação de aplicações / soluções (ex: ESS/MSS, GRC, SolMan, Citrix, custom, SPED, lessons learned, etc) no portal. |
0 Comments